ACHTUNG: Das Bundesgesetz vom 22. Mai 1969 über die Bestimmung der Kosten, die einem durch die Bezirksverwaltungsbehörde vertretenen Minderjährigen in gerichtlichen Verfahren zu ersetzen sind, wurde ursprünglich mit dem 2. Bundesrechtsbereinigungsgesetz mit Ablauf des 31.12.2021 ersatzlos aufgehoben. An diesem 31.12.2021 wurde schließlich das BGBl. I 246/2021 kundgemacht, mit dem das Ablaufdatum nunmehr auf den 31.12.2023 verlegt wurde.

 

Verfahrenskosten der Bezirksverwaltungsbehörde bis 31.12.2023

gemäß Bundesgesetz vom 22. Mai 1969 über die Bestimmung der Kosten, die einem durch die Bezirksverwaltungsbehörde vertretenen Minderjährigen in gerichtlichen Verfahren zu ersetzen sind (BGBl 190/1969 idF BGBl I 98/2001)

  1. im streitigen Verfahren
     
    Sonstige Klagen mit Streitwert: 10 % des Streitwerts, höchstens jedoch 300 Euro
     

  2. im Exekutionsverfahren
    für Kostenersatz und Unterhalt, je betreibender Partei
     
    Die Bemessungsgrundlage ist durch Zusammenrechnung des Rückstandes und, sofern künftig fällig werdende Forderungen in Exekution gezogen werden, deren einfachen Jahresbetrages zu ermitteln (§ 1 Abs 2 Z 3).
Bemessungsgrundlage   Kosten
in Euro   in Euro
0,01 - 1.500,00   65,00
1.500,01 - 5.000,00   70,00
5.000,01 - 6.000,00   80,00
6.000,01 - 7.000,00   90,00
7.000,01 - 8.000,00   100,00
8.000,01 - 9.000,00   110,00
9.000,01 - 10.000,00   120,00
10.000,01 - 11.000,00   130,00
11.000,01 - 12.000,00   140,00
12.000,01 - 13.000,00   150,00
13.000,01 - 14.000,00   160,00
14.000,01 - 15.000,00   170,00
15.000,01 - 16.000,00   180,00
16.000,01 - 17.000,00   190,00
17.000,01 - 18.000,00   200,00
18.000,01 - 19.000,00   210,00
19.000,01 - 20.000,00   220,00
20.000,01 - 21.000,00   230,00
21.000,01 - 22.000,00   240,00
22.000,01 - 23.000,00   250,00
23.000,01 - 24.000,00   260,00
24.000,01 - 25.000,00   270,00
25.000,01 - 26.000,00   280,00
26.000,01 - 27.000,00   290,00
über - 27.000,00   300,00