Untergrenzen der Unterhaltsbemessung 2019

Nettolohn monatlich im Jahresdurchschnitt  Untergrenze des Unterhalts 
0,01 bis 819,99 816,00
820,00 bis 839,99 816,00
840,00 bis 859,99 816,00
860,00 bis 879,99 816,00
880,00 bis 899,99 816,00
900,00 bis 919,99 816,00
920,00 bis 939,99 816,00
940,00 bis 959,99 816,00
960,00 bis 979,99 816,00
980,00 bis 999,99 816,00
1.000,00 bis 1.019,99 816,00
1.020,00 bis 1.039,99 816,00
1.040,00 bis 1.059,99 816,00
1.060,00 bis 1.079,99 816,00
1.080,00 bis 1.099,99 816,00
1.100,00 bis 1.119,99 818,70
1.120,00 bis 1.139,99 823,20
1.140,00 bis 1.159,99 827,70
1.160,00 bis 1.179,99 832,20
1.180,00 bis 1.199,99 836,70
1.200,00 bis 1.219,99 841,20
1.220,00 bis 1.239,99 845,70
1.240,00 bis 1.259,99 850,20
1.260,00 bis 1.279,99 854,70
1.280,00 bis 1.299,99 859,20
1.300,00 bis 1.319,99 863,70
1.320,00 bis 1.339,99 868,20
1.340,00 bis 1.359,99 872,70
1.360,00 bis 1.379,99 877,20
1.380,00 bis 1.399,99 881,70
1.400,00 bis 1.419,99 886,20
1.420,00 bis 1.439,99 890,70
1.440,00 bis 1.459,99 895,20
1.460,00 bis 1.479,99 899,70
1.480,00 bis 1.499,99 904,20
1.500,00 bis 1.519,99 908,70
1.520,00 bis 1.539,99 913,20
1.540,00 bis 1.559,99 917,70
1.560,00 bis 1.579,99 922,20
1.580,00 bis 1.599,99 926,70
1.600,00 bis 1.619,99 931,20
1.620,00 bis 1.639,99 935,70
1.640,00 bis 1.659,99 940,20
1.660,00 bis 1.679,99 944,70
1.680,00 bis 1.699,99 949,20
1.700,00 bis 1.719,99 953,70
1.720,00 bis 1.739,99 958,20
1.740,00 bis 1.759,99 962,70
1.760,00 bis 1.779,99 967,20
1.780,00 bis 1.799,99 971,70
1.800,00 bis 1.819,99 976,20
1.820,00 bis 1.839,99 980,70
1.840,00 bis 1.859,99 985,20
1.860,00 bis 1.879,99 989,70
1.880,00 bis 1.899,99 994,20
1.900,00 bis 1.919,99 998,70
1.920,00 bis 1.939,99 1.003,20
1.940,00 bis 1.959,99 1.007,70
1.960,00 bis 1.979,99 1.012,20
1.980,00 bis 1.999,99 1.016,70
2.000,00 bis 2.019,99 1.021,20
2.020,00 bis 2.039,99 1.025,70
2.040,00 bis 2.059,99 1.030,20
2.060,00 bis 2.079,99 1.034,70
2.080,00 bis 2.099,99 1.039,20
2.100,00 bis 2.119,99 1.043,70
2.120,00 bis 2.139,99 1.048,20
2.140,00 bis 2.159,99 1.052,70
2.160,00 bis 2.179,99 1.057,20
2.180,00 bis 2.199,99 1.061,70
2.200,00 bis 2.219,99 1.066,20
2.220,00 bis 2.239,99 1.070,70
2.240,00 bis 2.259,99 1.075,20
2.260,00 bis 2.279,99 1.079,70
2.280,00 bis 2.299,99 1.084,20
2.300,00 bis 2.319,99 1.088,70
2.320,00 bis 2.339,99 1.093,20
2.340,00 bis 2.359,99 1.097,70
2.360,00 bis 2.379,99 1.102,20
2.380,00 bis 2.399,99 1.106,70
2.400,00 bis 2.419,99 1.111,20
2.420,00 bis 2.439,99 1.115,70
2.440,00 bis 2.459,99 1.120,20
2.460,00 bis 2.479,99 1.124,70
2.480,00 bis 2.499,99 1.129,20
2.500,00 bis 2.519,99 1.133,70
2.520,00 bis 2.539,99 1.138,20
2.540,00 bis 2.559,99 1.142,70
2.560,00 bis 2.579,99 1.147,20
2.580,00 bis 2.599,99 1.151,70
2.600,00 bis 2.619,99 1.156,20
2.620,00 bis 2.639,99 1.160,70
2.640,00 bis 2.659,99 1.165,20
2.660,00 bis 2.679,99 1.169,70
2.680,00 bis 2.699,99 1.174,20
2.700,00 bis 2.719,99 1.178,70
2.720,00 bis 2.739,99 1.183,20
2.740,00 bis 2.759,99 1.187,70
2.760,00 bis 2.779,99 1.192,20
2.780,00 bis 2.799,99 1.196,70
2.800,00 bis 2.819,99 1.201,20
2.820,00 bis 2.839,99 1.205,70
2.840,00 bis 2.859,99 1.210,20
2.860,00 bis 2.879,99 1.214,70
2.880,00 bis 2.899,99 1.219,20
2.900,00 bis 2.919,99 1.223,70
2.920,00 bis 2.939,99 1.228,20
2.940,00 bis 2.959,99 1.232,70
2.960,00 bis 2.979,99 1.237,20
2.980,00 bis 2.999,99 1.241,70
3.000,00 bis 3.019,99 1.246,20
3.020,00 bis 3.039,99 1.250,70
3.040,00 bis 3.059,99 1.255,20
3.060,00 bis 3.079,99 1.259,70
3.080,00 bis 3.099,99 1.264,20
3.100,00 bis 3.119,99 1.268,70
3.120,00 bis 3.139,99 1.273,20
3.140,00 bis 3.159,99 1.277,70
3.160,00 bis 3.179,99 1.282,20
3.180,00 bis 3.199,99 1.286,70
3.200,00 bis 3.219,99 1.291,20
3.220,00 bis 3.239,99 1.295,70
3.240,00 bis 3.259,99 1.300,20
3.260,00 bis 3.279,99 1.304,70
3.280,00 bis 3.299,99 1.309,20
3.300,00 bis 3.319,99 1.313,70
3.320,00 bis 3.339,99 1.318,20
3.340,00 bis 3.359,99 1.322,70
3.360,00 bis 3.379,99 1.327,20
3.380,00 bis 3.399,99 1.331,70
3.400,00 bis 3.419,99 1.336,20
3.420,00 bis 3.439,99 1.340,70
3.440,00 bis 3.459,99 1.345,20
3.460,00 bis 3.479,99 1.349,70
3.480,00 bis 3.499,99 1.354,20
3.500,00 bis 3.519,99 1.358,70
3.520,00 bis 3.539,99 1.363,20
3.540,00 bis 3.559,99 1.367,70
3.560,00 bis 3.579,99 1.372,20
3.580,00 bis 3.599,99 1.376,70
3.600,00 bis 3.619,99 1.381,20
3.620,00 bis 3.639,99 1.385,70
3.640,00 bis 3.659,99 1.390,20
3.660,00 bis 3.679,99 1.394,70
3.680,00 bis 3.699,99 1.399,20
3.700,00 bis 3.719,99 1.403,70
3.720,00 und darüber 1.408,20