Regelbedarf

nach Danninger (in ÖA 1972, 17), berechnet vom LGZ Wien

      2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010
00-03 Jahre 167,00 170,00 176,00 177,00
03-06 Jahre 213,00 217,00 225,00 226,00
06-10 Jahre 275,00 280,00 290,00 291,00
10-15 Jahre 315,00 321,00 333,00 334,00
15-19 Jahre 370,00 377,00 391,00 392,00
19-28 Jahre 465,00 474,00 491,00 492,00

gültig jeweils vom 1.7. bis 30.6.